Menü »

Startseite / Fotos eVscope 27

Hier werden Fotos mit dem eVscope von Lothar Weiß gezeigt Vollautomatisierte Aufnahmen von Himmelsobjekten

  • WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.57.18

    WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.57.18

  • WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.49.37

    WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.49.37

  • WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.49.37 (8)

    WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.49.37 (8)

  • WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.49.37 (7)

    WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.49.37 (7)

  • WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.49.37 (6)

    WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.49.37 (6)

  • WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.49.37 (5)

    WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.49.37 (5)

  • WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.49.37 (4)

    WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.49.37 (4)

  • WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.49.37 (3)

    WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.49.37 (3)

  • WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.49.37 (2)

    WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.49.37 (2)

  • WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.49.37 (1)

    WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.49.37 (1)

  • WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.48.42

    WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.48.42

  • WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.48.42 (3)

    WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.48.42 (3)

  • WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.48.42 (2)

    WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.48.42 (2)

  • WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.48.42 (1)

    WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.48.42 (1)

  • c365ecf3-7e10-489b-b2c5-93e6c9b10c57

    c365ecf3-7e10-489b-b2c5-93e6c9b10c57

Webmaster sind auch nur Menschen https://www.mutzel-astronomers.de/